goos: darwin
goarch: arm64
pkg: workshop.local/serialization
cpu: Apple M5 Pro
BenchmarkCodecs/json/1/encode-18     	  939211	       370.4 ns/op	 491.36 MB/s	     240 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/encode-18     	 1000000	       347.8 ns/op	 523.34 MB/s	     240 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/encode-18     	 1000000	       349.0 ns/op	 521.46 MB/s	     240 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/encode-18     	 1000000	       345.4 ns/op	 526.90 MB/s	     240 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/encode-18     	 1000000	       344.9 ns/op	 527.64 MB/s	     240 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/decode-18     	  344508	      1051 ns/op	 173.17 MB/s	    1089 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/decode-18     	  333890	      1058 ns/op	 172.09 MB/s	    1089 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/decode-18     	  333651	      1067 ns/op	 170.65 MB/s	    1089 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/decode-18     	  338702	      1063 ns/op	 171.15 MB/s	    1089 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1/decode-18     	  330126	      1074 ns/op	 169.50 MB/s	    1089 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/encode-18  	 1000000	       301.4 ns/op	 547.44 MB/s	     544 B/op	       6 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/encode-18  	 1205348	       298.3 ns/op	 553.14 MB/s	     544 B/op	       6 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/encode-18  	 1000000	       300.2 ns/op	 549.69 MB/s	     544 B/op	       6 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/encode-18  	 1000000	       339.7 ns/op	 485.72 MB/s	     544 B/op	       6 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/encode-18  	 1000000	       301.8 ns/op	 546.66 MB/s	     544 B/op	       6 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/decode-18  	  757694	       470.9 ns/op	 350.38 MB/s	     640 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/decode-18  	  778167	       465.2 ns/op	 354.71 MB/s	     640 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/decode-18  	  786175	       469.6 ns/op	 351.39 MB/s	     640 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/decode-18  	  788954	       468.3 ns/op	 352.33 MB/s	     640 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1/decode-18  	  734150	       472.3 ns/op	 349.34 MB/s	     640 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/encode-18 	 1878338	       190.0 ns/op	 573.80 MB/s	     296 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/encode-18 	 1904290	       190.2 ns/op	 573.08 MB/s	     296 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/encode-18 	 1899328	       189.6 ns/op	 574.86 MB/s	     296 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/encode-18 	 1894252	       190.4 ns/op	 572.55 MB/s	     296 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/encode-18 	 1899177	       190.2 ns/op	 573.17 MB/s	     296 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/decode-18 	 1407598	       256.1 ns/op	 425.62 MB/s	     472 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/decode-18 	 1409252	       254.2 ns/op	 428.81 MB/s	     472 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/decode-18 	 1411288	       254.6 ns/op	 428.15 MB/s	     472 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/decode-18 	 1417222	       254.0 ns/op	 429.06 MB/s	     472 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1/decode-18 	 1412544	       255.0 ns/op	 427.38 MB/s	     472 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/encode-18     	 2363601	       151.9 ns/op	 724.14 MB/s	     136 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/encode-18     	 2384972	       150.8 ns/op	 729.63 MB/s	     136 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/encode-18     	 2375199	       150.3 ns/op	 732.09 MB/s	     136 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/encode-18     	 2373998	       150.5 ns/op	 730.83 MB/s	     136 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/encode-18     	 2397032	       149.5 ns/op	 735.72 MB/s	     136 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/decode-18     	 1202684	       298.9 ns/op	 367.96 MB/s	    1272 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/decode-18     	 1000000	       300.0 ns/op	 366.65 MB/s	    1272 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/decode-18     	 1000000	       302.5 ns/op	 363.64 MB/s	    1272 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/decode-18     	 1000000	       300.4 ns/op	 366.14 MB/s	    1272 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1/decode-18     	 1000000	       300.2 ns/op	 366.43 MB/s	    1272 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/encode-18         	 1205208	       297.6 ns/op	 752.72 MB/s	    1112 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/encode-18         	 1000000	       300.5 ns/op	 745.42 MB/s	    1112 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/encode-18         	 1201591	       307.7 ns/op	 728.10 MB/s	    1112 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/encode-18         	  973038	       339.2 ns/op	 660.41 MB/s	    1112 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/encode-18         	 1000000	       311.8 ns/op	 718.42 MB/s	    1112 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/decode-18         	 2568021	       139.2 ns/op	1609.14 MB/s	     256 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/decode-18         	 2576052	       139.7 ns/op	1603.34 MB/s	     256 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/decode-18         	 2553691	       141.1 ns/op	1587.64 MB/s	     256 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/decode-18         	 2564266	       140.3 ns/op	1596.98 MB/s	     256 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1/decode-18         	 2593819	       140.3 ns/op	1596.18 MB/s	     256 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/encode-18              	   14221	     25147 ns/op	 669.66 MB/s	   18543 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/encode-18              	   14550	     24736 ns/op	 680.80 MB/s	   18553 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/encode-18              	   14451	     24978 ns/op	 674.19 MB/s	   18536 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/encode-18              	   14329	     25164 ns/op	 669.22 MB/s	   18548 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/encode-18              	   14464	     24851 ns/op	 677.63 MB/s	   18536 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/decode-18              	    4460	     80006 ns/op	 210.48 MB/s	  102611 B/op	     423 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/decode-18              	    4578	     80794 ns/op	 208.43 MB/s	  102619 B/op	     423 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/decode-18              	    4579	     79188 ns/op	 212.66 MB/s	  102598 B/op	     423 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/decode-18              	    4460	     81192 ns/op	 207.41 MB/s	  102618 B/op	     423 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/100/decode-18              	    4412	     80669 ns/op	 208.75 MB/s	  102610 B/op	     423 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/encode-18           	   18661	     19194 ns/op	 803.00 MB/s	   35205 B/op	     111 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/encode-18           	   18566	     19304 ns/op	 798.43 MB/s	   35205 B/op	     111 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/encode-18           	   18806	     19233 ns/op	 801.40 MB/s	   35205 B/op	     111 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/encode-18           	   18670	     19254 ns/op	 800.53 MB/s	   35205 B/op	     111 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/encode-18           	   18799	     19046 ns/op	 809.26 MB/s	   35205 B/op	     111 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/decode-18           	   10000	     30254 ns/op	 509.46 MB/s	   29408 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/decode-18           	   10000	     30187 ns/op	 510.58 MB/s	   29408 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/decode-18           	   10000	     30188 ns/op	 510.57 MB/s	   29408 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/decode-18           	   10000	     30087 ns/op	 512.29 MB/s	   29408 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/100/decode-18           	   10000	     30347 ns/op	 507.90 MB/s	   29408 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/encode-18          	   24560	     14808 ns/op	 745.00 MB/s	   24448 B/op	     103 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/encode-18          	   24628	     14509 ns/op	 760.38 MB/s	   24448 B/op	     103 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/encode-18          	   23650	     16534 ns/op	 667.25 MB/s	   24448 B/op	     103 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/encode-18          	   23661	     14942 ns/op	 738.31 MB/s	   24448 B/op	     103 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/encode-18          	   24625	     14659 ns/op	 752.59 MB/s	   24448 B/op	     103 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/decode-18          	   16532	     21664 ns/op	 509.23 MB/s	   42360 B/op	     810 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/decode-18          	   16753	     32535 ns/op	 339.09 MB/s	   42360 B/op	     810 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/decode-18          	    6765	     50145 ns/op	 220.00 MB/s	   42360 B/op	     810 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/decode-18          	   12459	     28024 ns/op	 393.66 MB/s	   42360 B/op	     810 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/100/decode-18          	   15093	     23428 ns/op	 470.89 MB/s	   42360 B/op	     810 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/encode-18              	   40392	      8840 ns/op	1204.00 MB/s	   10956 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/encode-18              	   39492	     13030 ns/op	 816.78 MB/s	   10975 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/encode-18              	   36054	      9892 ns/op	1075.92 MB/s	   10974 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/encode-18              	   35784	      9977 ns/op	1066.78 MB/s	   10984 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/encode-18              	   39346	      9290 ns/op	1145.60 MB/s	   10968 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/decode-18              	   32606	     11059 ns/op	 962.40 MB/s	   21704 B/op	     113 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/decode-18              	   32452	     11017 ns/op	 966.07 MB/s	   21704 B/op	     113 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/decode-18              	   32577	     10863 ns/op	 979.74 MB/s	   21704 B/op	     113 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/decode-18              	   32920	     10765 ns/op	 988.64 MB/s	   21704 B/op	     113 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/100/decode-18              	   31933	     11004 ns/op	 967.21 MB/s	   21704 B/op	     113 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/encode-18       	   17218	     20648 ns/op	 874.45 MB/s	  112632 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/encode-18       	   17786	     20305 ns/op	 889.22 MB/s	  112632 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/encode-18       	   16681	     21448 ns/op	 841.85 MB/s	  112632 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/encode-18       	   16566	     22034 ns/op	 819.45 MB/s	  112632 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/encode-18       	   16868	     20753 ns/op	 870.03 MB/s	  112632 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/decode-18       	   31892	     11454 ns/op	1576.44 MB/s	   22560 B/op	     502 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/decode-18       	   31358	     11554 ns/op	1562.75 MB/s	   22560 B/op	     502 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/decode-18       	   30794	     11593 ns/op	1557.52 MB/s	   22560 B/op	     502 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/decode-18       	   31554	     11596 ns/op	1557.05 MB/s	   22560 B/op	     502 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/100/decode-18       	   31077	     11603 ns/op	1556.14 MB/s	   22560 B/op	     502 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/encode-18             	    1470	    269229 ns/op	 628.61 MB/s	  221911 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/encode-18             	    1454	    245968 ns/op	 688.06 MB/s	  223879 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/encode-18             	    1514	    236274 ns/op	 716.29 MB/s	  217734 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/encode-18             	    1533	    236789 ns/op	 714.73 MB/s	  227052 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/encode-18             	    1534	    237008 ns/op	 714.07 MB/s	  224774 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/decode-18             	     499	    718642 ns/op	 235.50 MB/s	  847948 B/op	    4040 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/decode-18             	     496	    724531 ns/op	 233.59 MB/s	  847966 B/op	    4040 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/decode-18             	     501	    719138 ns/op	 235.34 MB/s	  847900 B/op	    4040 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/decode-18             	     501	    717431 ns/op	 235.90 MB/s	  848159 B/op	    4040 allocs/op
BenchmarkCodecs/json/1000/decode-18             	     493	    751799 ns/op	 225.11 MB/s	  848034 B/op	    4040 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/encode-18          	    1818	    198974 ns/op	 774.04 MB/s	  548974 B/op	    1015 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/encode-18          	    1858	    195154 ns/op	 789.19 MB/s	  548982 B/op	    1015 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/encode-18          	    1846	    196834 ns/op	 782.45 MB/s	  548980 B/op	    1015 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/encode-18          	    1854	    196844 ns/op	 782.41 MB/s	  548978 B/op	    1015 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/encode-18          	    1854	    198681 ns/op	 775.18 MB/s	  548973 B/op	    1015 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/decode-18          	    1260	    287519 ns/op	 535.66 MB/s	  291427 B/op	    5009 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/decode-18          	    1237	    286974 ns/op	 536.68 MB/s	  291426 B/op	    5009 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/decode-18          	    1251	    286990 ns/op	 536.65 MB/s	  291426 B/op	    5009 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/decode-18          	    1257	    290107 ns/op	 530.88 MB/s	  291426 B/op	    5009 allocs/op
BenchmarkCodecs/msgpack/1000/decode-18          	    1214	    307951 ns/op	 500.12 MB/s	  291427 B/op	    5009 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/encode-18         	    2229	    158644 ns/op	 705.83 MB/s	  234944 B/op	    1003 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/encode-18         	    2253	    163144 ns/op	 686.36 MB/s	  234944 B/op	    1003 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/encode-18         	    2127	    172336 ns/op	 649.75 MB/s	  234944 B/op	    1003 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/encode-18         	    2001	    150063 ns/op	 746.19 MB/s	  234944 B/op	    1003 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/encode-18         	    2625	    137419 ns/op	 814.85 MB/s	  234944 B/op	    1003 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/decode-18         	    1627	    210920 ns/op	 530.89 MB/s	  419132 B/op	    8013 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/decode-18         	    1732	    211033 ns/op	 530.61 MB/s	  419132 B/op	    8013 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/decode-18         	    1735	    209599 ns/op	 534.24 MB/s	  419130 B/op	    8013 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/decode-18         	    1654	    399850 ns/op	 280.04 MB/s	  419131 B/op	    8013 allocs/op
BenchmarkCodecs/protobuf/1000/decode-18         	    1612	    218190 ns/op	 513.20 MB/s	  419130 B/op	    8013 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/encode-18             	    4084	     88584 ns/op	1207.76 MB/s	  140459 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/encode-18             	    4144	     88995 ns/op	1202.19 MB/s	  139094 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/encode-18             	    3690	     90014 ns/op	1188.58 MB/s	  140402 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/encode-18             	    3951	     88542 ns/op	1208.33 MB/s	  139887 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/encode-18             	    4118	     88001 ns/op	1215.76 MB/s	  137122 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/decode-18             	    3036	    118291 ns/op	 904.45 MB/s	  355593 B/op	    1101 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/decode-18             	    3086	    118120 ns/op	 905.76 MB/s	  355593 B/op	    1101 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/decode-18             	    3116	    120320 ns/op	 889.19 MB/s	  355595 B/op	    1101 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/decode-18             	    2929	    130416 ns/op	 820.36 MB/s	  355593 B/op	    1101 allocs/op
BenchmarkCodecs/avro/1000/decode-18             	    2672	    137382 ns/op	 778.76 MB/s	  355593 B/op	    1101 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/encode-18      	    1626	    221378 ns/op	 813.34 MB/s	  919129 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/encode-18      	    1592	    247470 ns/op	 727.59 MB/s	  919129 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/encode-18      	    1342	    269755 ns/op	 667.48 MB/s	  919130 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/encode-18      	    1282	    265750 ns/op	 677.54 MB/s	  919129 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/encode-18      	    1345	    286391 ns/op	 628.71 MB/s	  919129 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/decode-18      	    1740	    207142 ns/op	 869.24 MB/s	  225569 B/op	    5002 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/decode-18      	    1748	    202597 ns/op	 888.74 MB/s	  225569 B/op	    5002 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/decode-18      	    1735	    205388 ns/op	 876.66 MB/s	  225569 B/op	    5002 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/decode-18      	    1708	    228059 ns/op	 789.51 MB/s	  225570 B/op	    5002 allocs/op
BenchmarkCodecs/flatbuffers/1000/decode-18      	    1598	    228162 ns/op	 789.16 MB/s	  225569 B/op	    5002 allocs/op
BenchmarkFlatBuffersFirstPrice-18               	 8321390	        44.01 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFlatBuffersFirstPrice-18               	 7319415	        50.03 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFlatBuffersFirstPrice-18               	 7141227	        50.65 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFlatBuffersFirstPrice-18               	 7024480	        51.67 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkFlatBuffersFirstPrice-18               	 6956437	        56.63 ns/op	      32 B/op	       1 allocs/op
PASS
ok  	workshop.local/serialization	55.926s
